Нормализация каталога
# P0-нормализация Комбайна — 18.11.2026
Прод-каталог **не изменён**. Это предложение: `catalog-normalized-2026-11-18.yaml`.
## Итог
| | |
|---|---|
| Устройств в предложении | 271 |
| Вендоров | {'yealink': 231, 'hitrolink': 14, 'poly': 14, 'logitech': 9, 'vinteo': 2, 'iva': 1} |
| Доменов | {'unknown': 66, 'vcs': 116, 'telephony': 77, 'infra': 9, 'software': 3} |
| С дублями/алиасами | 10 |
## Группы
| Группа | Кол-во |
|---|---|
| T_telephony | 77 |
| E_other | 66 |
| D_usb_byod | 35 |
| E_audio | 23 |
| A_integration_terminals | 23 |
| E_control | 10 |
| B_video_bars_boards | 10 |
| E_display | 8 |
| B_video_bars | 7 |
| E_infra | 4 |
| E_software | 3 |
| E_power | 3 |
| E_mount | 2 |
## Дубли/алиасы (сведены)
| Канон | Алиасы |
|---|---|
| CM20+CS10 | CM20CS10 · CM20+CS10 |
| MeetingBar A40 | MeetingBar A40 (1 · MeetingBar A40 |
| MeetingBoard Pro | PVB 860/750/650 · PVB650/750C · PVB650_750_860 (MeetingBoard Pro · MeetingBoard Pro |
| MeetingDisplay | MeetingDisplay (1 · MeetingDisplay |
| MeetingEye 500 | MeetingEye 500 (1 · MeetingEye 500 |
| RCH40 E2 | RCH40pRCH40 E2 · RCH40&RCH40 E2 |
| UVC40 E2 | UVC40 E2 (2 · UVC40 E2 |
| VCH51 Pro | VCH51 Pro[3] · VCH51pro · VCH51 Pro (1 |
| VCM36-W | VCM36-W · VCM36-W (1 |
| VCR20 | VCR20[1] · VCR20[2] |
## SIP/H.323
Подтверждено протоколами: **50**.
- CP700
- CP900
- CP965
- AX83H
- AX86R
- SIP-T42U
- SIP-T57W
- SIP-T58W
- W70B
- SIP-T48G
- SIP-T19P E2
- SIP-T22P
- SIP-T23P
- SIP-T27G
- SIP-T29G
- SIP-T40G
- SIP-T40P
- SIP-T41P
- SIP-T42G
- SIP-T42S
- SIP-T43U
- SIP-T44W
- SIP-T46G
- SIP-T46S
- SIP-T46U
- SIP-T48S
- SIP-T48U
- SIP-T52S
- SIP-T54W
- SIP-T58W Pro
- SIP-T73U
- SIP-T73W
- SIP-T74U
- SIP-T74W
- SIP-T77U
- SIP-T85W
- SIP-T87W
- SIP-T88W
- SIP-T88W Pro
- SIP-T88V Pro
- VP59
- W53P
- W80
- W90
- DDphone (T54W)
- CP920
- CP925
- CP935W
- CP935W-Base
- CP960
Группа C **не сформирована**: у большинства устройств `protocols_status=unknown`.
Кандидаты требуют выгрузки `signaling: [SIP, H.323]` из даташитов.
## Вендоры вне Yealink
| Вендор | Моделей |
|---|---|
| poly | 14 |
| logitech | 9 |
| vinteo | 2 |
| iva | 1 |
| hitrolink | 14 |
Все записи `verified: false`; в подбор не идут до проверки.