[SPRINT-V1][B] Проверка дублей: сравнение по роли, а не по образу (nginx/authentik/vaultwarden — не дубли); data-анализ syncthing/mosquitto
This commit is contained in:
1 parent
2e7d6f2576
commit
2a25fba2dd
3 files changed
+203
-9
No files matched your search
@@ -6,15 +6,15 @@
|
||||
| Сервис | У нас | Последний релиз | Обновлён | Звёзд | Ссылка |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `mealie-recipes/mealie` (рецепты) | latest | v3.30.0 | 2026-10-31 | 13,822 | https://github.com/mealie-recipes/mealie/releases |
|
||||
| `firefly-iii/firefly-iii` (финансы) | latest | v6.7.9 | 2026-10-11 | 25,105 | https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/releases |
|
||||
| `firefly-iii/firefly-iii` (финансы) | latest | v6.7.9 | 2026-10-11 | 25,107 | https://github.com/firefly-iii/firefly-iii/releases |
|
||||
| `go-vikunja/vikunja` (задачи) | latest | v2.7.1 | 2026-10-20 | 5,969 | https://github.com/go-vikunja/vikunja/releases |
|
||||
| `go-gitea/gitea` (git) | latest | v28.3.0 | 2026-11-01 | 58,913 | https://github.com/go-gitea/gitea/releases |
|
||||
| `prometheus/prometheus` (метрики) | latest | v3.16.0 | 2026-11-05 | 66,983 | https://github.com/prometheus/prometheus/releases |
|
||||
| `grafana/grafana` (графики) | 3.2.1, 3.5.1, 3.7.9 | v13.3.0 | 2026-10-27 | 77,719 | https://github.com/grafana/grafana/releases |
|
||||
| `grafana/loki` (логи) | 3.7.9 | v3.7.9 | 2026-10-20 | 29,130 | https://github.com/grafana/loki/releases |
|
||||
| `syncthing/syncthing` (синхронизация) | latest | v2.1.7 | 2026-10-21 | 90,127 | https://github.com/syncthing/syncthing/releases |
|
||||
| `jellyfin/jellyfin` (медиа) | latest | v12.4 | 2026-10-26 | 59,041 | https://github.com/jellyfin/jellyfin/releases |
|
||||
| `goauthentik/authentik` (вход) | 2026.8.5, latest | version/2026.8.5 | 2026-10-21 | 26,244 | https://github.com/goauthentik/authentik/releases |
|
||||
| `go-gitea/gitea` (git) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `prometheus/prometheus` (метрики) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `grafana/grafana` (графики) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `grafana/loki` (логи) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `syncthing/syncthing` (синхронизация) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `jellyfin/jellyfin` (медиа) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
| `goauthentik/authentik` (вход) | — | — | — | — | ошибка: HTTPError: HTTP Error 403: rate limit exceeded |
|
||||
|
||||
## Как читать
|
||||
|
||||
@@ -24,4 +24,4 @@
|
||||
- Отчёт не делает выводов «заменить X на Y»: для этого нужны критерии (нагрузка, поддержка, CVE) —
|
||||
они в отчёте агента развития.
|
||||
|
||||
_Запросов к GitHub API: 20 (лимит без токена — 60/час)._
|
||||
_Запросов к GitHub API: 6 (лимит без токена — 60/час)._
|
||||
Reference in new issue
Block a user