2026-11-17 20:54:07 +03:00
..
2026-10-21 15:21:51 +03:00
2026-11-05 22:55:04 +03:00
2026-10-18 18:13:50 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-11-17 20:49:18 +03:00
2026-10-21 19:23:35 +03:00
2026-11-17 18:29:15 +03:00
2026-10-23 12:19:03 +03:00
2026-10-28 12:24:42 +03:00
2026-10-30 10:53:31 +03:00
2026-10-23 16:24:49 +03:00
2026-11-06 00:50:58 +03:00
2026-11-05 22:31:18 +03:00
2026-10-18 11:15:05 +03:00
2026-10-18 20:54:17 +03:00
2026-10-28 12:26:42 +03:00
2026-11-16 17:18:46 +03:00
2026-10-18 11:32:48 +03:00
2026-10-18 14:18:36 +03:00
2026-10-20 16:23:17 +03:00
2026-11-08 09:00:07 +03:00
2026-10-28 12:20:34 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-10-19 08:50:16 +03:00
2026-10-19 21:24:28 +03:00
2026-11-06 10:12:53 +03:00
2026-10-19 21:16:06 +03:00
2026-10-20 16:20:19 +03:00
2026-10-23 17:44:27 +03:00
2026-11-09 23:48:06 +03:00
2026-11-06 10:21:37 +03:00
2026-11-17 20:49:18 +03:00
2026-10-20 19:28:20 +03:00
2026-11-12 14:15:28 +03:00
2026-10-20 10:12:54 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-11-10 20:35:08 +03:00
2026-11-10 10:39:33 +03:00
2026-10-20 20:38:08 +03:00
2026-11-06 10:05:09 +03:00
2026-11-05 20:50:28 +03:00
2026-10-18 18:11:21 +03:00
2026-10-28 12:24:42 +03:00
2026-09-25 15:09:14 +03:00
2026-11-03 21:01:49 +03:00
2026-10-21 18:29:00 +03:00
2026-10-23 23:03:01 +03:00
2026-10-21 19:09:25 +03:00
2026-10-28 12:46:45 +03:00
2026-10-17 16:14:02 +03:00
2026-10-20 19:13:42 +03:00
2026-10-28 12:24:42 +03:00
2026-10-20 17:57:55 +03:00
2026-10-20 21:33:13 +03:00
2026-10-19 20:15:56 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-10-22 05:31:53 +03:00
2026-11-17 20:54:07 +03:00
2026-11-17 10:51:01 +03:00
2026-10-18 13:54:49 +03:00
2026-11-09 13:42:03 +03:00
2026-10-21 16:52:31 +03:00
2026-10-19 21:22:40 +03:00
2026-10-19 17:50:49 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-10-20 16:17:22 +03:00
2026-10-28 12:20:34 +03:00
2026-11-15 22:47:12 +03:00
2026-11-12 10:08:11 +03:00
2026-10-20 23:29:55 +03:00
2026-10-14 16:45:53 +03:00
2026-10-20 15:17:30 +03:00
2026-11-17 20:49:18 +03:00
2026-11-15 22:47:12 +03:00
2026-10-18 21:05:50 +03:00
2026-10-23 14:54:38 +03:00
2026-10-18 23:01:43 +03:00
2026-10-28 12:26:42 +03:00
2026-09-25 11:17:49 +03:00
2026-09-25 17:40:17 +03:00
2026-11-12 18:00:07 +03:00
[SPRINT] Вечерний спринт: Tool Gateway 16 инструментов (ha.search, media.search/request, hub.service_detail, alerts.active, backup.status), MCP обновлён, selfcheck 24/24. LLM: CPU-тюнинг 84 ток/с (thread12/batch1024), llama.cpp CPU 81.9 — не быстрее; iGPU заблокирован render-группой, Ollama без GPU. Безопасность: пароль biglibrary из чата удалён (redaction), нужна смена; автозагрузка с biglibrary не встраивается. Открыто: свет (неясная сущность), Jellyfin 401, media.request 400
2026-11-17 18:06:08 +03:00
2026-11-17 20:50:17 +03:00
2026-10-19 20:03:59 +03:00
2026-10-21 22:41:23 +03:00
2026-11-17 20:54:07 +03:00
2026-11-05 22:55:04 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-10-28 19:53:04 +03:00
[OPS] Исправление ошибки: n8n возвращён в строй. Ночью 16.11 были остановлены и сервис, и все воркфлоу — это лишнее, n8n нужен как интеграционный слой. Восстановлено: контейнер (restart=unless-stopped, health 200), 4 рабочих воркфлоу (F6-2, F6-3, Gitea Dispatcher, Kuma→Gitea), записи в hub-core и update-manager services, health-проверка reconcile, монитор Kuma, version-watch снова шлёт в webhook F6-3; selfcheck снова ждёт n8n живым (23/23, службы 74/0). Выключены только битые воркфлоу: Alert Queue, Health Monitor, Prometheus webhook
2026-11-17 11:05:48 +03:00
2026-10-21 11:53:56 +03:00
2026-11-16 20:13:24 +03:00
2026-10-17 19:17:29 +03:00
2026-11-16 17:11:05 +03:00
2026-10-21 13:18:18 +03:00
[LLM] Добавлен вендор Hitrolink: vendor_queue.py (hitrolink.tech + hitrolink.com.ru + hitrolink.com), очередь 162 адреса (105 .tech, 57 .com.ru), задание в jobs.yaml (weight 1, 3B). Две ловушки: DOC_HINT не матчил slug-и магазина (добавил hitrolink_), VENDOR_TOKENS не знал вендора -> всё уходило в skip (добавил токены, skip сброшен). Проверено: ok +11 и +9 фактов (power_w 15, poe_ports 1, poe_budget_w 15). Даташитов PDF на официальных сайтах нет: на .tech только картинки, .com.ru/downloads 403 (дилерский), у перекупщиков есть, но это не официальный источник
2026-11-13 16:48:54 +03:00
2026-10-20 23:32:33 +03:00
2026-10-20 21:56:42 +03:00
2026-11-05 16:19:23 +03:00
2026-11-05 16:29:22 +03:00
2026-11-07 15:33:23 +03:00
2026-10-08 21:57:11 +03:00
2026-11-09 13:19:36 +03:00
2026-11-04 01:07:27 +03:00
2026-11-07 22:15:48 +03:00
2026-11-04 00:53:45 +03:00
2026-11-04 11:29:40 +03:00
2026-10-14 11:17:00 +03:00
2026-11-07 13:15:48 +03:00
2026-10-08 21:57:11 +03:00
2026-11-04 00:57:34 +03:00
2026-11-06 01:17:43 +03:00
2026-09-25 12:10:54 +03:00
2026-10-21 19:25:48 +03:00
2026-11-02 16:38:05 +03:00
2026-10-07 20:14:52 +03:00
2026-10-07 21:52:44 +03:00
2026-11-04 17:33:35 +03:00
2026-09-25 12:10:54 +03:00
2026-11-17 09:00:25 +03:00
2026-11-05 22:23:45 +03:00
2026-11-04 00:52:28 +03:00
2026-10-08 17:55:09 +03:00
2026-09-25 13:46:03 +03:00
2026-11-06 23:17:40 +03:00
2026-10-23 12:35:24 +03:00
2026-10-21 23:01:32 +03:00
2026-10-22 01:07:18 +03:00
2026-11-06 23:17:40 +03:00
2026-11-08 09:00:07 +03:00
2026-11-06 09:00:28 +03:00
2026-11-06 11:10:32 +03:00
2026-11-06 10:36:25 +03:00
2026-11-05 22:59:35 +03:00
2026-11-05 22:19:41 +03:00
2026-10-21 18:38:48 +03:00
2026-10-21 13:34:42 +03:00
2026-11-06 10:36:25 +03:00
2026-11-06 09:00:28 +03:00
2026-11-07 15:33:23 +03:00
2026-10-22 04:39:13 +03:00
2026-10-22 08:07:09 +03:00
2026-11-05 17:57:27 +03:00
2026-11-05 22:19:04 +03:00
2026-10-23 09:47:44 +03:00
2026-10-22 01:29:44 +03:00
2026-10-01 16:31:51 +03:00
2026-11-04 15:54:13 +03:00
2026-11-06 01:03:14 +03:00
2026-10-28 12:20:34 +03:00