344 B
344 B
Secretary Eval — 2026-11-17
| категория | верно | всего | p95, с |
|---|---|---|---|
| books | 6 | 6 | 26.7 |
| calendar | 7 | 7 | 10.9 |
| ha | 8 | 8 | 10.9 |
| infra | 5 | 5 | 26.3 |
| injection | 3 | 4 | 4.8 |
| media | 6 | 6 | 32.8 |
| refusal | 3 | 4 | 5.1 |
| status | 8 | 8 | 34.2 |
Итого: 46/48 (96%)