704 B
704 B
Снимок состояния: 2026-11-10
Автоматически, 09:00.
Сервисы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сервисы | ?/? |
| Активных алертов | 0 |
| CT / VM | 30 / 1 |
Ресурсы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| RAM | 12294/15754 МБ |
| Своп | 13634/48837 МБ |
| Диск / | 43G из 109G (41%) |
Бэкапы
| Что | Значение |
|---|---|
| vzdump | 6.5 ч назад |
| Дампы баз | 43 файлов |
| Конфиги | 8 архивов |
Версия
Коммит: 865ffe6 [STANDARD] Ночной пересчёт соответствия 2026-11-10