2026-11-13 14:42:52 +03:00
..
2026-11-12 18:03:19 +03:00
2026-10-28 12:55:10 +03:00
2026-10-16 11:26:55 +03:00
2026-10-16 11:22:39 +03:00
2026-11-10 14:49:57 +03:00
2026-11-10 15:06:56 +03:00
2026-11-06 11:08:04 +03:00
2026-11-05 18:20:17 +03:00
2026-10-28 14:04:14 +03:00
2026-11-13 12:58:22 +03:00
2026-10-14 15:44:02 +03:00
2026-11-12 18:00:07 +03:00
2026-11-12 14:15:28 +03:00
2026-11-10 16:23:39 +03:00
2026-10-14 13:31:57 +03:00
2026-10-28 14:06:40 +03:00
2026-10-14 19:11:43 +03:00
2026-10-16 12:29:45 +03:00
2026-10-14 19:11:43 +03:00
2026-11-06 01:16:11 +03:00
2026-11-12 18:03:19 +03:00
2026-10-28 13:52:02 +03:00
2026-11-05 22:18:50 +03:00
2026-10-14 15:44:02 +03:00
2026-10-14 14:39:15 +03:00
2026-10-14 14:39:15 +03:00
2026-10-14 19:21:29 +03:00
2026-10-15 18:12:01 +03:00
2026-10-15 18:05:02 +03:00
2026-11-10 14:54:18 +03:00
2026-11-05 18:31:13 +03:00
2026-11-06 11:15:35 +03:00
2026-11-06 10:53:04 +03:00
2026-10-16 12:29:45 +03:00
2026-10-16 12:08:12 +03:00
2026-10-07 12:38:50 +03:00
2026-10-16 20:11:42 +03:00
2026-11-05 22:55:04 +03:00
2026-11-05 20:50:28 +03:00
2026-10-16 13:22:30 +03:00
2026-11-13 14:42:52 +03:00
2026-11-12 19:55:36 +03:00
2026-11-06 01:02:49 +03:00
2026-10-14 19:31:12 +03:00
2026-11-12 21:06:08 +03:00
2026-11-06 11:15:35 +03:00
2026-11-10 16:23:39 +03:00
2026-10-14 19:21:43 +03:00
[VPN] Путь до VDS: дом чист (шлюз 0% потерь, DNS 0.07 с), VDS чист (0 ошибок/дропов, линк с 9.11, load 0.06) — значит путь. Маршрут: провайдер → Aurologic Франкфурт → хостер VDS, 40-50 мс. Волны пойманы трижды (19:50, 20:20 TLS; 20:28 TCP), между ними 10/10. Поставлен path-monitor: каждые 30 с порты, туннель по UDP и RTT по каждому хопу — покажет, где начинается волна. IPv6: на VDS есть, дома нет (на WAN disabled)
2026-11-12 20:44:09 +03:00
2026-10-16 17:02:52 +03:00
2026-10-16 17:02:52 +03:00
2026-10-28 12:24:42 +03:00
2026-10-14 15:46:44 +03:00
2026-10-16 20:11:42 +03:00
2026-10-16 20:11:42 +03:00
2026-11-10 14:28:35 +03:00
2026-11-05 22:40:24 +03:00
2026-11-06 01:17:00 +03:00
2026-11-10 14:49:57 +03:00
2026-11-05 22:59:14 +03:00
2026-10-28 12:20:34 +03:00
2026-11-12 20:21:31 +03:00
2026-11-07 15:24:05 +03:00
2026-11-10 14:52:24 +03:00
2026-10-16 14:29:38 +03:00
2026-10-16 14:19:30 +03:00
2026-11-05 18:20:17 +03:00
2026-11-05 22:30:12 +03:00
2026-10-16 11:41:04 +03:00
2026-11-05 22:55:04 +03:00
2026-10-16 12:33:34 +03:00
2026-10-16 12:33:34 +03:00
2026-10-15 15:31:28 +03:00
2026-10-15 12:12:48 +03:00
2026-10-15 14:21:08 +03:00
2026-10-15 14:21:08 +03:00
2026-10-14 12:44:51 +03:00
2026-11-13 14:42:52 +03:00
2026-10-14 13:27:55 +03:00
2026-11-10 14:49:57 +03:00