Дыры в структуре: SSO, бэкапы, мониторинг
This commit is contained in:
1 parent
912a1fab0d
commit
a763586026
1 file changed
+125
@@ -0,0 +1,125 @@
|
|||||||
|
# Дыры в структуре
|
||||||
|
|
||||||
|
Сервисов в карточках: **83** · критичных: **9**
|
||||||
|
|
||||||
|
## Сводка
|
||||||
|
|
||||||
|
| Проблема | Сервисов |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| Нет SSO | 27 |
|
||||||
|
| Нет бэкапа | 39 |
|
||||||
|
| Нет мониторинга | 7 |
|
||||||
|
| Нет домена | 11 |
|
||||||
|
| Критичные с дырами | 4 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Нет SSO (27)
|
||||||
|
|
||||||
|
Доступ по локальному паролю — выпадают из единого входа.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Сервис | Группа | Критичность |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| gitea | Знания | high |
|
||||||
|
| homeassistant | Дом | high |
|
||||||
|
| mosquitto | Дом | high |
|
||||||
|
| prometheus | Наблюдаемость | high |
|
||||||
|
| adguard | Дом | normal |
|
||||||
|
| alertmanager | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| book-bot | Медиа | normal |
|
||||||
|
| duplicati | Знания | normal |
|
||||||
|
| firefly | Знания | normal |
|
||||||
|
| frigate | Дом | normal |
|
||||||
|
| grafana | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| immich_database | Медиа | normal |
|
||||||
|
| immich_machine_learning | Медиа | normal |
|
||||||
|
| jackett | Медиа | normal |
|
||||||
|
| jellyfin | Медиа | normal |
|
||||||
|
| lidarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| loki | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| mealie | Знания | normal |
|
||||||
|
| nextcloud | Знания | normal |
|
||||||
|
| node_red | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
| paperless_redis | Знания | normal |
|
||||||
|
| plex | Медиа | normal |
|
||||||
|
| seerr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| syncthing | Знания | normal |
|
||||||
|
| tg-admin-bot | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
| uptime_kuma | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| zigbee2mqtt | Дом | normal |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Нет бэкапа (39)
|
||||||
|
|
||||||
|
Данные можно потерять безвозвратно.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Сервис | Группа | Критичность |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| gitea | Знания | high |
|
||||||
|
| homeassistant | Дом | high |
|
||||||
|
| mosquitto | Дом | high |
|
||||||
|
| prometheus | Наблюдаемость | high |
|
||||||
|
| adguard | Дом | normal |
|
||||||
|
| alertmanager | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| bazarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| book-bot | Медиа | normal |
|
||||||
|
| calibre-web | Медиа | normal |
|
||||||
|
| catalog | Медиа | normal |
|
||||||
|
| dashy | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
| duplicati | Знания | normal |
|
||||||
|
| firefly | Знания | normal |
|
||||||
|
| freshrss | Знания | normal |
|
||||||
|
| frigate | Дом | normal |
|
||||||
|
| grafana | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| immich_database | Медиа | normal |
|
||||||
|
| immich_machine_learning | Медиа | normal |
|
||||||
|
| jackett | Медиа | normal |
|
||||||
|
| jellyfin | Медиа | normal |
|
||||||
|
| lidarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| linkding | Знания | normal |
|
||||||
|
| loki | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| mealie | Знания | normal |
|
||||||
|
| navidrome | Медиа | normal |
|
||||||
|
| nextcloud | Знания | normal |
|
||||||
|
| node_red | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
| openclaw | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
| paperless | Знания | normal |
|
||||||
|
| paperless_redis | Знания | normal |
|
||||||
|
| plex | Медиа | normal |
|
||||||
|
| prowlarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| radarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| seerr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| sonarr | Медиа | normal |
|
||||||
|
| syncthing | Знания | normal |
|
||||||
|
| tautulli | Медиа | normal |
|
||||||
|
| uptime_kuma | Наблюдаемость | normal |
|
||||||
|
| zigbee2mqtt | Дом | normal |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Нет мониторинга (7)
|
||||||
|
|
||||||
|
О падении узнаем случайно.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Сервис | Группа | Критичность |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| book-bot | Медиа | normal |
|
||||||
|
| catalog | Медиа | normal |
|
||||||
|
| frigate | Дом | normal |
|
||||||
|
| immich_database | Медиа | normal |
|
||||||
|
| immich_machine_learning | Медиа | normal |
|
||||||
|
| jackett | Медиа | normal |
|
||||||
|
| node_red | Автоматизация | normal |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Критичные с дырами (4)
|
||||||
|
|
||||||
|
Сначала закрываем эти: падение или потеря данных критичны.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Сервис | Группа | Критичность |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| gitea | Знания | high |
|
||||||
|
| homeassistant | Дом | high |
|
||||||
|
| mosquitto | Дом | high |
|
||||||
|
| prometheus | Наблюдаемость | high |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Что делать
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Критичные без бэкапа — добавить в `/usr/local/bin/backup-configs`.
|
||||||
|
2. Критичные без SSO — завести oauth2-proxy или нативный OIDC.
|
||||||
|
3. Без мониторинга — добавить HTTP-монитор в Kuma.
|
||||||
|
4. Остальное — по мере роста.
|
||||||
Reference in new issue
Block a user