Files
buryan-infra/ops/data-registry.md
T

43 lines
2.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Реестр данных — buryan-hub infrastructure
**Обновлено:** 2026-09-25
**Центральная БД:** CT 151 (postgres-rbac-lxc) — 192.168.1.151:5432
## Базы данных (по размеру)
| БД | Размер | Сервис | Критичность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| immich_db | 95 MB | Immich (фото) | high | active |
| authentik_db | 24 MB | Authentik | critical | active |
| nextcloud_db | 17 MB | Nextcloud | high | active |
| paperless_db | 16 MB | Paperless | high | active |
| n8n_central | 15 MB | n8n (?) | ? | ⚠️ дубликат? |
| n8n_prod | 14 MB | n8n (?) | ? | ⚠️ дубликат? |
| n8n | 13 MB | n8n (CT 108) | medium | active |
| buryan_monitoring | 13 MB | monitoring (?) | ? | ⚠️ дубликат? |
| mealie_db | 12 MB | Mealie | medium | active |
| firefly_db | 11 MB | Firefly III | medium | active |
| buryan_hub | 8 MB | ? | ? | ⚠️ legacy? |
| authentik | 8 MB | Authentik | ? | ⚠️ дубликат с authentik_db |
| headscale | 8 MB | Headscale | high | active |
| buryan_monitor | 8 MB | ? | ? | ⚠️ дубликат с buryan_monitoring |
| postgres | 7 MB | system | - | system |
## Локальные SQLite (НЕ в Postgres)
| Сервис | CT | Файл | Бэкап |
|---|---|---|---|
| **Gitea** | 140 | `/data/gitea/gitea.db` | ❌ нет — кандидат на миграцию |
| Vaultwarden | 109 | docker volume | ? |
| n8n (текущий) | 108 | docker volume | ? |
## Кандидаты на разбор
1. Три БД n8n (`n8n`, `n8n_central`, `n8n_prod`) — оставить одну, остальные архивировать
2. `authentik` vs `authentik_db` — какая актуальна?
3. `buryan_monitor` vs `buryan_monitoring` vs `buryan_hub` — три БД для мониторинга
4. **Gitea на SQLite** — мигрировать на central Postgres 151
## Matrix (следующий спринт)
- Будет создана БД `matrix` на CT 151
- Использовать central Postgres (не локальный sqlite)