235 lines
16 KiB
Markdown
235 lines
16 KiB
Markdown
# Лёджер сервисов (V1, Фаза A)
|
|
|
|
Сгенерировано: 2026-11-05T18:19:32
|
|
|
|
| Сервис | CT | Образ | Порты | CPU | RAM |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| adguard | ct107 | adguard/adguardhome:latest | — | 0.02% | 54.59MiB / 1GiB |
|
|
| alertmanager | ct134 | prom/alertmanager:v0.34.1 | — | 0.03% | 17.07MiB / 1GiB |
|
|
| audiobookshelf | ct111 | ghcr.io/advplyr/audiobookshelf:latest | 13378 | 0.01% | 17.77MiB / 2GiB |
|
|
| authentik-security-postgresql-1 | ct114 | postgres:16-alpine | — | 0.00% | 5.203MiB / 4GiB |
|
|
| authentik-security-redis-1 | ct114 | redis:7-alpine | — | 1.69% | 2.922MiB / 4GiB |
|
|
| authentik-security-server-1 | ct114 | ghcr.io/goauthentik/server:2026.8.5 | 9000,9443 | 0.20% | 102.2MiB / 4GiB |
|
|
| authentik-security-worker-1 | ct114 | ghcr.io/goauthentik/server:2026.8.5 | — | 0.05% | 238.5MiB / 4GiB |
|
|
| bazarr | ct120 | lscr.io/linuxserver/bazarr:latest | 6767 | 0.03% | 36.47MiB / 512MiB |
|
|
| beszel | ct110 | henrygd/beszel:latest | 8092 | 0.01% | 21.23MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct101 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct102 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct103 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct105 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct106 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct107 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct108 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct109 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct110 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct111 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct113 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct114 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct115 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct116 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct117 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct118 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct119 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct120 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct121 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct122 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct124 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct125 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct126 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct127 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct134 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct139 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct140 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| beszel-agent | ct155 | henrygd/beszel-agent:latest | — | 0.25% | 8.199MiB / 6GiB |
|
|
| book-bot | ct111 | buryan/book-bot:latest | — | 0.00% | 4.566MiB / 2GiB |
|
|
| buryan-alert-webhook | ct134 | python:3.12-alpine | — | 0.01% | 696KiB / 1GiB |
|
|
| calibre-web | ct111 | crocodilestick/calibre-web-automated:l | 8083 | 0.00% | 45.09MiB / 2GiB |
|
|
| catalog | ct111 | buryan/catalog:latest | 9200 | 0.01% | 984KiB / 2GiB |
|
|
| dashy | ct102 | lissy93/dashy:latest | — | 0.00% | 8.395MiB / 512MiB |
|
|
| docmost | ct103 | docmost/docmost:latest | 3001 | 0.06% | 380.5MiB / 4GiB |
|
|
| docmost-db | ct103 | postgres:16-alpine | — | 0.00% | 25.43MiB / 4GiB |
|
|
| docmost-redis | ct103 | redis:7-alpine | — | 0.30% | 5.832MiB / 4GiB |
|
|
| dozzle | ct110 | amir20/dozzle:latest | — | 0.00% | 9.68MiB / 6GiB |
|
|
| duplicati | ct111 | duplicati/duplicati:latest | 8200 | 0.00% | 27.09MiB / 2GiB |
|
|
| element-web | ct155 | vectorim/element-web:latest | 8088 | 0.00% | 1.723MiB / 6GiB |
|
|
| exportarr-bazarr | ct134 | ghcr.io/onedr0p/exportarr:latest | 9710 | 0.00% | 8.188MiB / 1GiB |
|
|
| exportarr-prowlarr | ct134 | ghcr.io/onedr0p/exportarr:latest | 9709 | 0.00% | 11.25MiB / 1GiB |
|
|
| exportarr-radarr | ct134 | ghcr.io/onedr0p/exportarr:latest | 9708 | 0.00% | 8.754MiB / 1GiB |
|
|
| exportarr-sonarr | ct134 | ghcr.io/onedr0p/exportarr:latest | 9707 | 0.00% | 8.715MiB / 1GiB |
|
|
| files_db | ct109 | mariadb:10.6 | — | 0.00% | 4.82MiB / 4GiB |
|
|
| firefly | ct110 | fireflyiii/core:latest | 8080 | 0.00% | 34.35MiB / 6GiB |
|
|
| freshrss | ct111 | freshrss/freshrss:latest | 8090 | 0.00% | 11.57MiB / 2GiB |
|
|
| frigate | ct126 | ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable | 5000,8971 | 0.31% | 95.89MiB / 2GiB |
|
|
| gitea | ct140 | gitea/gitea:latest | 3000,222 | 0.36% | 130.6MiB / 2GiB |
|
|
| gitea-runner | ct140 | gitea/act_runner:latest | — | 0.00% | 8.137MiB / 2GiB |
|
|
| grafana | ct113 | grafana/grafana:latest | 3000 | 0.58% | 191.3MiB / 2GiB |
|
|
| grocy | ct110 | lscr.io/linuxserver/grocy:latest | 9283 | 0.00% | 3.766MiB / 6GiB |
|
|
| ha-strip | ct106 | nginx:alpine | 8130 | 0.00% | 980KiB / 2GiB |
|
|
| homeassistant | ct106 | ghcr.io/home-assistant/home-assistant: | — | 0.62% | 307.3MiB / 2GiB |
|
|
| homebox | ct110 | ghcr.io/sysadminsmedia/homebox:latest | 9287 | 0.17% | 16.57MiB / 6GiB |
|
|
| house3d-web | ct110 | nginx:1.27-alpine | 8093 | 0.00% | 1.363MiB / 6GiB |
|
|
| jackett | ct119 | lscr.io/linuxserver/jackett:latest | 9117 | 0.00% | 3.875MiB / 1GiB |
|
|
| jackett | ct124 | lscr.io/linuxserver/jackett:latest | 9117 | 0.00% | 3.875MiB / 1GiB |
|
|
| jellyfin | ct103 | jellyfin/jellyfin:latest | — | 0.00% | 271MiB / 4GiB |
|
|
| jellystat | ct103 | cyfershepard/jellystat:latest | 3100 | 0.07% | 69.03MiB / 4GiB |
|
|
| kavita | ct111 | jvmilazz0/kavita:latest | 5000 | 0.30% | 65.55MiB / 2GiB |
|
|
| lidarr | ct111 | ghcr.nju.edu.cn/linuxserver/lidarr:lat | — | 0.02% | 97.95MiB / 2GiB |
|
|
| linkding | ct127 | sissbruecker/linkding:latest | 3000 | 0.04% | 38.13MiB / 512MiB |
|
|
| livekit | ct155 | livekit/livekit-server:latest | — | 0.06% | 17.12MiB / 6GiB |
|
|
| loki | ct113 | grafana/loki:3.7.9 | 3100 | 0.31% | 106.3MiB / 2GiB |
|
|
| matrix-coturn | ct155 | coturn/coturn:latest | — | 0.02% | 3.027MiB / 6GiB |
|
|
| matrix-synapse | ct155 | matrixdotorg/synapse:latest | 8008 | 0.08% | 40.1MiB / 6GiB |
|
|
| mautrix-telegram | ct155 | dock.mau.dev/mautrix/telegram:latest | 29317 | 0.00% | 8.488MiB / 6GiB |
|
|
| mealie | ct110 | ghcr.io/mealie-recipes/mealie:latest | 9925 | 0.07% | 40.73MiB / 6GiB |
|
|
| memos | ct110 | neosmemo/memos:stable | 5230 | 0.00% | 10.57MiB / 6GiB |
|
|
| monica | ct110 | monica | 8081 | 0.00% | 25.58MiB / 6GiB |
|
|
| monica-db | ct110 | mariadb:11 | — | 0.01% | 5.219MiB / 6GiB |
|
|
| mosquitto | ct106 | eclipse-mosquitto:latest | 1883,9001 | 0.01% | 2.465MiB / 1GiB |
|
|
| mosquitto | ct107 | eclipse-mosquitto:2 | — | 0.01% | 2.465MiB / 1GiB |
|
|
| n8n | ct108 | n8nio/n8n:latest | 5680 | 0.21% | 306.7MiB / 2GiB |
|
|
| nats | ct115 | nats:2.10.17-alpine | 4222,8222 | 0.02% | 6.559MiB / 2GiB |
|
|
| navidrome | ct125 | deluan/navidrome:latest | — | 0.00% | 12.92MiB / 512MiB |
|
|
| netbox | ct103 | netboxcommunity/netbox:latest | 8080 | 0.00% | 849.8MiB / 4GiB |
|
|
| netbox-postgres | ct103 | postgres:16-alpine | — | 0.00% | 30.14MiB / 4GiB |
|
|
| netbox-redis | ct103 | redis:7-alpine | — | 0.27% | 4.477MiB / 4GiB |
|
|
| nextcloud | ct109 | nextcloud:latest | 8080 | 0.00% | 88.11MiB / 4GiB |
|
|
| node_red | ct108 | nodered/node-red:latest | 1880 | 0.00% | 33.48MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-3d | ct110 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9131 | 0.00% | 5.254MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-audiobookshelf | ct111 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.27MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-backup | ct113 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9102 | 0.00% | 4.828MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-bazarr | ct120 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9986 | 0.00% | 4.918MiB / 512MiB |
|
|
| oauth2-proxy-calibre | ct111 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9982 | 0.00% | 4.508MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-catalog | ct111 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9990 | 0.00% | 4.309MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-dashy | ct102 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9983 | 0.00% | 4.883MiB / 512MiB |
|
|
| oauth2-proxy-docmost | ct103 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 5.754MiB / 4GiB |
|
|
| oauth2-proxy-element | ct155 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9103 | 0.00% | 8.504MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-finance | ct110 | cf3a5d50849b | 9104 | 0.00% | 4.973MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-freshrss | ct111 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 8091 | 0.00% | 8.078MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-grocy | ct110 | cf3a5d50849b | 9284 | 0.00% | 4.48MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-home | ct106 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9130 | 0.00% | 4.664MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-linkding | ct127 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9091 | 0.00% | 4.789MiB / 512MiB |
|
|
| oauth2-proxy-logs | ct110 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.059MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-metrics | ct110 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.555MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-monica | ct110 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.004MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-n8n | ct108 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9105 | 0.00% | 5.613MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-navidrome | ct125 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9976 | 0.00% | 6.699MiB / 512MiB |
|
|
| oauth2-proxy-netbox | ct103 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 6.863MiB / 4GiB |
|
|
| oauth2-proxy-nodered | ct108 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 1881 | 0.00% | 7.289MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-openclaw | ct115 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9108 | 0.00% | 4.812MiB / 2GiB |
|
|
| oauth2-proxy-paperless | ct110 | cf3a5d50849b | 9981 | 0.00% | 7.254MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-podfetch | ct103 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.906MiB / 4GiB |
|
|
| oauth2-proxy-prometheus | ct134 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9113 | 0.00% | 5.766MiB / 1GiB |
|
|
| oauth2-proxy-prowlarr | ct119 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9987 | 0.00% | 5.359MiB / 512MiB |
|
|
| oauth2-proxy-radarr | ct118 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9988 | 0.00% | 4.559MiB / 1GiB |
|
|
| oauth2-proxy-sonarr | ct117 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9989 | 0.00% | 4.621MiB / 1GiB |
|
|
| oauth2-proxy-status | ct107 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9109 | 0.00% | 7.492MiB / 1GiB |
|
|
| oauth2-proxy-stirling | ct110 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | — | 0.00% | 4.086MiB / 6GiB |
|
|
| oauth2-proxy-tautulli | ct122 | quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:late | 9984 | 0.00% | 4.625MiB / 512MiB |
|
|
| openclaw | ct115 | 3814fb1f62f9 | — | 0.05% | 37.37MiB / 2GiB |
|
|
| paperless | ct105 | ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:la | 8000 | 0.11% | 516.4MiB / 2GiB |
|
|
| paperless_redis | ct105 | redis:7-alpine | — | 0.36% | 3.156MiB / 2GiB |
|
|
| plex | ct116 | linuxserver/plex:latest | 32400 | 0.05% | 12.06MiB / 4GiB |
|
|
| podfetch | ct103 | samuel19982/podfetch:latest | 3003 | 0.00% | 10.45MiB / 4GiB |
|
|
| prometheus | ct134 | prom/prometheus:latest | 9090 | 0.16% | 168.3MiB / 1GiB |
|
|
| promtail | ct101 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct102 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct103 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct105 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct106 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct107 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct108 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct109 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct110 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct111 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct113 | grafana/promtail:3.5.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct114 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct115 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct116 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct117 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct118 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct119 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct120 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct121 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct122 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct125 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct127 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct134 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct139 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct140 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| promtail | ct155 | grafana/promtail:3.2.1 | — | 0.11% | 13.26MiB / 6GiB |
|
|
| prowlarr | ct119 | lscr.io/linuxserver/prowlarr:latest | 9696 | 0.02% | 74.63MiB / 512MiB |
|
|
| radarr | ct118 | lscr.io/linuxserver/radarr:latest | 7878 | 0.02% | 120MiB / 1GiB |
|
|
| seerr | ct121 | ghcr.io/seerr-team/seerr:latest | 5055 | 0.00% | 131.6MiB / 1GiB |
|
|
| sonarr | ct117 | lscr.io/linuxserver/sonarr:latest | 8989 | 0.04% | 60.01MiB / 1GiB |
|
|
| stirling-pdf | ct110 | frooodle/s-pdf:latest | — | 0.07% | 233.8MiB / 6GiB |
|
|
| swarm-redis | ct115 | redis:7-alpine | 6379 | 0.32% | 2.75MiB / 2GiB |
|
|
| syncthing | ct105 | lscr.io/linuxserver/syncthing:latest | — | 0.01% | 17.26MiB / 1GiB |
|
|
| syncthing | ct139 | syncthing/syncthing:latest | 8384 | 0.01% | 17.26MiB / 1GiB |
|
|
| tautulli | ct122 | tautulli/tautulli:latest | 8181 | 0.01% | 12.44MiB / 512MiB |
|
|
| tg-admin-bot | ct108 | telegram-admin-bot-tg-admin-bot | — | 0.00% | 0B / 0B |
|
|
| uptime_kuma | ct107 | louislam/uptime-kuma:2 | 3001 | 0.07% | 154.4MiB / 1GiB |
|
|
| vaultwarden | ct109 | vaultwarden/server:latest | 8081 | 0.00% | 7.09MiB / 4GiB |
|
|
| vikunja | ct110 | vikunja/vikunja:latest | 9285 | 0.00% | 24.98MiB / 6GiB |
|
|
|
|
## Порты хоста
|
|
|
|
| Порт | Процесс |
|
|
|---|---|
|
|
| 22 | sshd |
|
|
| 80 | nginx |
|
|
| 111 | rpcbind |
|
|
| 443 | nginx |
|
|
| 1080 | socat |
|
|
| 1088 | tinyproxy |
|
|
| 2049 | |
|
|
| 2525 | python3 |
|
|
| 8080 | python3 |
|
|
| 8081 | python3 |
|
|
| 9110 | python3 |
|
|
| 9120 | python3 |
|
|
| 9122 | python |
|
|
| 9130 | python |
|
|
| 9131 | python |
|
|
| 9999 | python3 |
|
|
| 39865 | |
|
|
| 45315 | rpc.mountd |
|
|
| 48955 | rpc.mountd |
|
|
| 53623 | rpc.mountd |
|
|
| 59609 | rpc.statd |
|
|
|
|
## Дополнение: стоимость и использование
|
|
|
|
_Обновлено: 2026-11-05T22:47:38_
|
|
|
|
### Диск по контейнерам (топ по заполнению)
|
|
|
|
| CT | Имя | Заполнено |
|
|
|---|---|---|
|
|
| CT110 | office-lxc | 81% |
|
|
| CT119 | prowlarr-lxc | 80% |
|
|
| CT107 | utils-lxc | 77% |
|
|
| CT134 | prometheus-lxc | 70% |
|
|
| CT118 | radarr-lxc | 68% |
|
|
| CT117 | sonarr-lxc | 68% |
|
|
| CT116 | plex-lxc | 59% |
|
|
| CT125 | navidrome-lxc | 55% |
|
|
| CT140 | gitea-lxc | 53% |
|
|
| CT122 | tautulli-lxc | 53% |
|
|
| CT139 | syncthing-lxc | 48% |
|
|
| CT126 | frigate-lxc | 48% |
|
|
|
|
### Возраст образов
|
|
|
|
| Метрика | Значение |
|
|
|---|---|
|
|
| Образов (уникальных) | 147 |
|
|
| Старше 180 дней | 33 |
|
|
| Вывод | есть кандидаты на обновление |
|
|
|
|
### Использование (запросов в текущем логе nginx)
|
|
|
|
| Узел | Запросов |
|
|
|---|---|
|
|
| хост | 436886 |
|
|
| VPS | 0 |
|